|
Koude mengsels |
|
|
| Gewichtsverhoudingen | Temperatuurdaling in °C | |
| van | tot | |
| 4 water + 1 kaliumchloride | +10 | -12 |
| 1 water + 1 ammoniumnitraat | +10 | -15 |
| 1 water + 1 natriumnitraat + 1 ammoniumchloride | +8 | -24 |
| 3 gemalen ijs + 1 natriumchloride | 0 | -21 |
| 1.2 gemalen ijs + 1 magnesiumchloride (MgCl2.7H2O) | 0 | -34 |
| 1.2 gemalen ijs + 2 calciumchloride (CaCl2.6H2O) | 0 | -39 |
| 1.4 gemalen ijs + 2 calciumchloride (CaCl2.6H2O) | 0 | -55 |
| Methanol of acetone + droogijs | +15 | -77 |
| Diethylether + droogijs | +15 | -100 |
28-02-2006