KORREL GROOTTES in verschillende Mesh eenheden |
maas | USA-standard | Mesh-getal | British-Standard |
grootte | ASTM | Tyler | BS 410:1962 |
(mm) | E 11-61 | mesh/inch | mesh/inch |
0,037 | 400 | 400 | - |
0,044 | 325 | 325 | - |
0,045 | - | - | 350 |
0,053 | 270 | 270 | 300 |
0,063 | 230 | 250 | 240 |
0,074 | 200 | 200 | - |
0,075 | - | - | 200 |
0,088 | 170 | 170 | - |
0,090 | - | - | 170 |
0,105 | 140 | 150 | 150 |
0,125 | 120 | 115 | 120 |
0,149 | 100 | 100 | - |
0,150 | - | - | 100 |
0,177 | 80 | 80 | - |
0,180 | - | - | 85 |
0,210 | 70 | 65 | 72 |
0,250 | 60 | 60 | 60 |
0,297 | 50 | 48 | - |
0,300 | - | - | 52 |
0,354 | 45 | 42 | - |
0,355 | - | - | 44 |
0,420 | 40 | 35 | 36 |
0,500 | 35 | 32 | 30 |
0,595 | 30 | 28 | - |
0,600 | - | - | 25 |
0,707 | 25 | 24 | - |
0,710 | - | - | 22 |
0,841 | 20 | 20 | - |
1,00 | 18 | 16 | 16 |
1,19 | 16 | 14 | - |
1,20 | - | - | 14 |
1,41 | 14 | 12 | - |
1,68 | 12 | 10 | 10 |
2,00 | 10 | 9 | 8 |
30-03-2004