Namen van reacties |
Reactie |
Benaming |
---|---|
n CO + 2n H2 <=> (-CH2-)n + n H2O | Overall Fischer-Tropsch reactie |
CO2 + CH4 <=> 2 CO + 2 H2 | Methane reforming |
CO + H2S <=> COS + H2 | Sour gas shift |
½ O2 + CH4 <=> 2 H2 + CO | Syn Gas production by partial oxidation |
H2O + CH4 <=> CO + 3 H2 | Steam reforming |
H2O + CO <=> H2 + CO2 | Water-gas shift reactie |
Methanatie: | |
Reactie | Energie / temperatuur toename (vuistregel) |
3 H2 + CO <=> H2O + CH4 | DH = -206 kJ/mol DT = 75 °C/%CO gereageerd |
CO2 + 4 H2 <=> CH4 + 2 H2O | DH = -165 kJ/mol DT = 60 °C/%CO2 gereageerd |
22-04-2009