| Pagina's met informatie |
![]() |
|||
| Absorptiespectrometrie | verhaal | |||
| Carbon dioxide in water equilibrium (Engels, Word document) | verhaal | |||
| Chemicaliën en hun toepassing | tabel | |||
| Dauwpunt van water | tabel | |||
| De chemie van het zwembadwater | verhaal | |||
| Droogmiddelen | tabel | |||
| Enkele definities | tabel/verhaal | |||
| Enkele eenvoudige eenheidsconversies | tabel | |||
| Enkele handleidingen van Luctor's Natuurkunde Instrumentarium | verhalen/foto's | |||
| Enkele identificatiereacties | tabel | |||
| Fischer-Tropsch synthese | verhaal | |||
| Hardheidsschaal van Mohr | tabel | |||
| Kleuren van pH-indicatoren | tabel | |||
| Koude mengsels | tabel | |||
| KORREL GROOTTES in verschillende Mesh eenheden | tabel | |||
| Kritische diameter van enkele moleculen | tabel | |||
| LANGMUIR-ADSORPTION (Engels) | verhaal | |||
| Metalsulphides and ammonia (Engels) | verhaal | |||
| Namen van reacties | tabel | |||
| pH en zuurgraad | verhaal | |||
| ppm conversies | tabel | |||
| Reactorkunde en Reactiekinetiek | verhaal | |||
| Romeinse cijfers | tabel | |||
| Samenstelling van enkele metalen | tabel | |||
| Tabel met triviale namen | tabel | |||
| Titreren | verhaal | |||
| Verklaring van enkele termen | tabel/verhaal | |||
Laatste keer dat deze pagina gewijzigd is: 23 december 2021